Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd. 86-28-62825888 liaorb@sinocat.com.cn
Sinocat Diesel Generator Three Way Catalysts Converter 300 CPSI

Conversor diesel 300 CPSI dos catalizadores da maneira do gerador três de Sinocat

  • Realçar

    Conversor dos catalizadores da maneira de Sinocat três

    ,

    Conversor catalítico de Sinocat para o gerador diesel

    ,

    conversor catalítico para o gerador diesel 300 CPSI

  • Material da carcaça
    Metal
  • Revestimento
    Metal precioso
  • Padrão de emissão
    EPA
  • Densidade de pilha
    100, 200, 300, 400 CPSI
  • Aplicação
    Gerador da gasolina
  • Cor
    Conforme a exigência
  • Abrigando o material
    Aço
  • Lugar de origem
    China
  • Marca
    Sinocat
  • Certificação
    IATF 16949 ISO 9001
  • Número do modelo
    Catalizador do gerador
  • Quantidade de ordem mínima
    50 PCes
  • Preço
    As per specification.
  • Detalhes da embalagem
    Caixa na pálete
  • Tempo de entrega
    30 dias
  • Termos de pagamento
    L/C, T/T
  • Habilidade da fonte
    500.000 PCes pelo mês.

Conversor diesel 300 CPSI dos catalizadores da maneira do gerador três de Sinocat

Conversor do catalizador da maneira do gerador três

 

Os conversores do catalizador da maneira do gerador três são usados para reduzir HC, CO e NOx do diesle, gás natural e geradores da gasolina.

A utilização da ajuda dos catalizadores para melhorar assim emissões de emanações do gerador para conseguir a amizade ambiental.

 

 

Características do conversor do catalizador da maneira do gerador três:

 

As técnicas de revestimento da habilidade alta do Ø asseguram o desempenho catalítico contínuo, duradouro e estável.

Tecnologia avançada do Ø e portadores de empacotamento das técnicas para assegurar choque térmico seguro e a estabilidade mecânica.

Carcaças do catalizador do Ø: Favo de mel cerâmico ou carcaças do metal.

Catalizador do Ø: Combinnation da platina, do paládio, do ródio, de outros metais preciosos e de elementos de terra rara.

Os conversores personalizados Ø do catlayst da maneira do gerador três estão disponíveis.

Compatibilidade do Ø com geradores diferentes.

O Ø conforma-se ao Euro III, Euro IV, Euro V, padrão IV de Barat, BS V, BS VI, CARBURADOR, padrões de EPA.

 

 

Parâmetros técnicos

 

Descrição Temperatura da luz-fora Durabilidade Eficiência de conversão Revestir escama a taxa
Conversor do catalizador da maneira do gerador três T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250 40000-50000KM CO≥85% HC≥80% CO≥85% ≤7%

 

 

Dimensões & densidade de pilha (CPSI):

 

Dimensões (milímetros) Densidade de pilha (CPSI) Espessura de revestimento (milímetros)

Diâmetro: 28mm - 550mm

Comprimento: 50mm - 300mm

50, 100, 200.250.300.400.500.600, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10

 

 

Com alumina específica alta da área de superfície e materiais altos da terra rara do armazenamento do oxigênio como portadores, metais preciosos de Pt/Pd/Rh como componentes ativos, é controlado exatamente pelo método de revestimento quantitativo, e a eficiência de conversão de CO, HC, NOx é ≥90%, e tem propriedades antienvelhecimento excelentes. Os produtos cumprem as exigências de regulamentos do Euro 4/Euro 5, e podem desenvolver tipos especiais e estruturas dos catalizadores de acordo com as necessidades especiais de clientes.

 

A carcaça metálica tem as vantagens da queimadura rápida, do volume pequeno, da força mecânica alta, da refractaridade proeminente, etc. É amplamente utilizada na purificação do gás de exaustão, especialmente para a motocicleta. Nós podemos fazer a carcaça metálica do favo de mel 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI E 600CPSI em várias formas, tais como o círculo, oval, a pista e outras formas personalizadas. Nós melhoramos constantemente a qualidade e o serviço. Nossos produtos obtêm a reputação alta dos clientes.

 

Especificações de catalizadores da maneira do gerador três:
 
Especificação Densidade de pilha (CPSI) Padrão de emissão
25*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*20*20 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
32*25*25 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*32*32 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*52*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*140*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*200*180 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
36*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
38*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
39*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*80*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
41*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*75*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*80*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*120*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*140*101.6 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*150*140 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*62*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*75*65 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*160*150 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*74.5 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*79 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
80*65*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
Observação: Pode ser projetado conforme a exigência do cliente.
 
 

Sobre Sinocat

 

Tecnologia ambiental Co. de Sinocat, Ltd. (código conservado em estoque: 688737), fundado em 2005, são alistados na placa da ciência e da inovação da bolsa de valores de Shanghai. A empresa é cometida à investigação e desenvolvimento de materiais novos e de tecnologias energéticas novas tais como o gás natural (CNG/GNL), o diesel, a gasolina e os outros catalizadores do cargo-tratamento da emissão do motor do combustível (conversores) e os catalizadores da célula combustível do hidrogênio. A empresa é uma empresa chave da alto-tecnologia da tecnologia do plano da tocha, do R&D, da fabricação, das vendas e do serviço nacionais.

 

 

Construções & facilidades

 

Conversor diesel 300 CPSI dos catalizadores da maneira do gerador três de Sinocat 0

 

 

Oficinas & equipamento

 

Conversor diesel 300 CPSI dos catalizadores da maneira do gerador três de Sinocat 1

 

 

Série de produtos

 

 

Conversor diesel 300 CPSI dos catalizadores da maneira do gerador três de Sinocat 2

 

 

Embalagem & expedição

 

Conversor diesel 300 CPSI dos catalizadores da maneira do gerador três de Sinocat 3

 

 

Certificados

 

Sinocat uniu a importância alta a nossa construção de sistema e é um IATF, ISO e a outra empresa certificada conhecida das organizações internacionais.