 
        Catalizador do conversor catalítico 350CPSI TWC da motocicleta do Euro 5 do Euro 4
Carcaça
| Tipo | Material | 
| Material de Shell | SUS444 de aço inoxidável Ferritic, SUS441, SUS430 e SUS304 de aço inoxidável austenítico, SUS316. | 
| Material do núcleo | FeCrAl doméstico (2073/216) e importação FeCrAl (1.4725/1.4767). | 
| Solde a soldadura | solda Níquel-baseada | 
Parâmetros técnicos
| Temperatura da luz-fora | Durabilidade | Eficiência de conversão | Revestir escama a taxa | 
| T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250 | 40000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% | 
Características:
Carcaça do catalizador do Ø: Carcaça cerâmica do favo de mel, carcaça do metal.
Catalizador do Ø: Platina, paládio, ródio, outros metais preciosos e elementos de terra rara.
Revestimento excelente do Ø para o desempenho catalítico contínuo, duradouro e estável.
Tecnologia avançada do Ø e portadores de empacotamento das técnicas para assegurar choque térmico seguro e a estabilidade mecânica.
O Ø pode ser projetado conforme as exigências dos vários clientes.
Compatibilidade do Ø com motocicletas diferentes.
O Ø conforma-se ao Euro III, Euro IV, Euro V, padrão IV de Barat, BS V, BS VI, CARBURADOR, padrões de EPA.
 
Dimensões & densidade de pilha (CPSI):
| Dimensões (milímetros) | Densidade de pilha (CPSI) | Espessura da folha (milímetros) | 
| Diâmetro de 28mm a 550mm, comprimento até 300mm | 50, 100, 200.250.300.400.500.600, | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 | 
Com alumina específica alta da área de superfície e materiais altos da terra rara do armazenamento do oxigênio como portadores, metais preciosos de Pt/Pd/Rh como componentes ativos, é controlado exatamente pelo método de revestimento quantitativo, e a eficiência de conversão de CO, HC, NOx é ≥90%, e tem propriedades antienvelhecimento excelentes. Os produtos cumprem as exigências de regulamentos do Euro 4/Euro 5, e podem desenvolver tipos especiais e estruturas dos catalizadores de acordo com as necessidades especiais de clientes.
A carcaça metálica tem as vantagens da queimadura rápida, do volume pequeno, da força mecânica alta, da refractaridade proeminente, etc. É amplamente utilizada na purificação do gás de exaustão, especialmente para a motocicleta. Nós podemos fazer a carcaça metálica do favo de mel 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI E 600CPSI em várias formas, tais como o círculo, oval, a pista e outras formas personalizadas. Nós melhoramos constantemente a qualidade e o serviço. Nossos produtos obtêm a reputação alta dos clientes.
| Especificação | Densidade de pilha (CPSI) | Padrão de emissão | 
| 25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| 80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 | 
| Observação: | Pode ser projetado conforme a exigência do cliente. | |
Sobre Sinocat
Tecnologia ambiental Co. de Sinocat, Ltd. (código conservado em estoque: 688737), fundado em 2005, são alistados na placa da ciência e da inovação da bolsa de valores de Shanghai. A empresa é cometida à investigação e desenvolvimento de materiais novos e de tecnologias energéticas novas tais como o gás natural (CNG/GNL), o diesel, a gasolina e os outros catalizadores do cargo-tratamento da emissão do motor do combustível (conversores) e os catalizadores da célula combustível do hidrogênio. A empresa é uma empresa chave da alto-tecnologia da tecnologia do plano da tocha, do R&D, da fabricação, das vendas e do serviço nacionais.

A entrada principal

O prédio de escritórios

Robôs na fábrica

Robôs no Facotry

Vista da oficina

Vista da oficina




Inspeção
Certificados
Sinocat uniu a importância alta a nossa construção de sistema e é um IATF, ISO e a outra empresa certificada conhecida das organizações internacionais.
Embalagem & expedição


